zurück

Slalom

Archiv 2011

 

Bezirk Schwaben kann sich freuen – Top Ergebnisse und eine große Anzahl schwäbischer Slalomkanuten in der deutschen Slalom Nationalmannschaft!

Nationale Kanuslalom Qualifikationen in Markkleeberg vom 29.4. – 1.5.2011

In Markkleeberg kamen vom 29.4. bis 1.5.2011 insgesamt drei Kanuslalom - Rennen zur Austragung, aus denen jeder Athlet/Athletin seine beiden besten Platzierungen in die Qualifikationsrangliste einbringt, diese bilden dann die Grundlage für die Nominierung.

Dabei wird zunächst ein Qualifikationsdurchgang über die Teilnahme an A- oder B-Finale gefahren. Der Block mit den A-Finals aller Kategorien wird dann am Ende eines jeden Wettkampftages ausgetragen. Die Ergebnisse werden nach dem Platz Ziffersystem addiert, wobei der Sieger eines jeden Wettkampftages die Ziffer „Null“ in die Wertung bringt. Die Siegleistung erhält damit eine besondere Aufwertung. In der Qualifikationsrangliste finden dann die beiden besten Platzierungen Aufnahme, das schlechteste Wettkampfergebnis jedes Athleten wird gestrichen.

Die Kanu Schwaben belegten bei den K 1 Damen im A-Finale die Plätze 1,2,5 und 6 und bei den K 1 Herren die Plätze 2, 7 und 8, bei den C 1 Damen den 2. Platz und bei den C 1 Herren den 8. Platz. Hannes Aigner vom Nachbarverein AKV sorgte für Aufmerksamkeit, als er gleich am ersten Tag den Sieg einfuhr, die weiteren zwei Rennen wurden mit Interesse erwartet, denn der Favorit Fabian Dörfler leistete sich 50 Strafsekunden und kam im A-Finale auf den achten Platz.

Am Freitag im A-Finale die besten acht K 1 Damen

1  PFEIFER Melanie Kanu Schwaben Augsburg 115.00 0 115.00 0.00

2  HORN Stefanie Kanu Schwaben Augsburg 115.98 0 115.98 +0.98

3  POESCHEL Cindy LKC Leipzig 114.62 2 116.62 +1.62

4  SCHORNBERG Jasmin KR Hamm 115.14 2 117.14 +2.14

5  HORN Jacqueline Kanu Schwaben Augsburg 115.15 2 117.15 +2.15

6  BAER Claudia Kanu Schwaben Augsburg 115.99 2 117.99 +2.99

7  FRAUENRATH Katja KC Zugvogel Köln 118.79 0 118.79 +3.79

8  FUNK Ricarda KSV Bad Kreuznach 119.49 56 175.49 +60.49

Hannes Aigner

Am Freitag im A-Finale die besten zehn K 1 Herren

1 AIGNER Hannes AKV Augsburg 97.95 0 97.95 0.00

2 GRIMM Alexander Kanu Schwaben Augsburg 98.04 0 98.04 +0.09

3 MAXEINER Tim WKV Wiesbaden 98.75 0 98.75 +0.80

4 EWALD Jens KVS Schwerte 99.99 0 99.99 +2.04

5 SCHUBERT Sebastian KR Hamm 96.53 4 100.53 +2.58

6 BOECKELMANN Paul LKC Leipzig 98.67 2 100.67 +2.72

7 KRAUS Juergen Kanu Schwaben Augsburg 101.63 2 103.63 +5.68

8 DOERFLER Fabian Kanu Schwaben Augsburg 97.40 50 147.40 +49.45

9 SUESSENBACH Robert LKC Leipzig 101.75 52 153.75 +55.80

10 SCHWEIKERT Fabian KCE Waldkirch 106.04 52 158.04 +60.09

 

Am Freitag im A-Finale die besten acht C I Herren

1  BETTGE Nico KCF Magdeburg 103.89 0 103.89 0.00

2  BENZIEN Jan LKC Leipzig 104.31 2 106.31 +2.42

3  MANNHEIM Florian VfL Brohl 108.40 2 110.40 +6.51

4  ANTON Franz LKC Leipzig 106.63 4 110.63 +6.74

5  FUNK Alexander KSV Bad Kreuznach 111.10 0 111.10 +7.21

6  TRUMMER Martin BSV Halle 109.69 8 117.69 +13.80

7  AWE Andreas BSV Halle 116.85 2 118.85 +14.96

8  TASIADIS Sideris Kanu Schwaben Augsburg 104.99 50 154.99 +51.10

 

Am Freitag im A-Finale die besten fünf C I Damen

1  LOUEN Mira KC Hilden 131.18 2 133.18 0.00

2  GRIMM Michaela Kanu Schwaben Augsburg 140.53 56 196.53 +63.35

3  STOECKLIN Lena LKC Leipzig 154.87 56 210.87 +77.69

4  WAGNER Katy KV Zeitz 200.39 58 258.39 +125.21

5  BARM Sabrina AKV Augsburg 171.50 102 273.50 +140.32

 

 

Am Freitag im A-Finale die besten sechs C II Herren

1 236 SCHROEDER David/HENZE Frank LKC Leipzig 112.97 0 112.97 0.00

2 235 BEHLING Robert/BECKER Thomas MSV Buna Schkopau 114.20 0 114.20 +1.23

3 240 MUELLER Kai/MUELLER Kevin KCF Magdeburg 114.30 0 114.30 +1.33

4 241 BECKER Marcus/HENZE Stefan BSV Halle 114.39 2 116.39 +3.42

5 233 WESTPHAL Mathias/JORK Paul LKC Leipzig 121.22 4 125.22 +12.25

6 237 MENDEL Eric/KLEIN Otto-Max LKC Leipzig 133.60 2 135.60 +22.63

Nochmals zusammengefasst:

Alle Wettkampftage begannen mit einem Qualifikationslauf, der über die Teilnahme am A- bzw. B-Finale entschied. Für das A-Finale qualifizieren sich in Abhängigkeit von der Zahl der im Qualifikationslauf teilnehmenden Boote bis zu 10 Starter. Der Sieger des B-Finals erhält die auf den Letzten des A-Finals folgende Platzziffer. (Bsp.11 erhält der Sieger vom B-Finale).

 

Auch in den B-Finals sowie Junioren Slalom Wettkämpfen waren Augsburger ganz vorne mit dabei. Hier gibt es einen extra Bericht.

 

 

Nationale Kanuslalom Qualifikation Samstag, 30.4.2011 – zweiter Tag

Die Spannung stieg am zweiten Wettkampftag in Markkleeberg, in drei Tagen sind immerhin sechs Slalom Wettkämpfe auszutragen, am Samstag wirbelte es manche Ergebnisse jedoch ganz schön durcheinander.

Während am Vortag noch zwei Schwabenmädels einen ersten und zweiten Platz im A-Finale herausfuhren (Pfeifer, Horn Stefanie), holten sich am zweiten Wettkampftag zwei Schwabenmädels die Plätze zwei und drei (Pfeifer und Bär). Hier konnte Melanie Pfeifer schon mal beruhigt den Samstag ausklingen lassen, denn mit einem ersten und einem zweiten Platz kann ja nichts mehr schief gehen. Drei Rennen werden zwar gefahren, aber ein Wettkampf zählt als Streichrennen. Jacqueline Horn und Stefanie Horn / KSA belegten im A-Finale die Plätze fünf (Vortag fünf)

Fabian Dörfler

Sideris Tasiadis

und neun (Vortag zweite). Bei den K 1 Damen waren vier Kanu Schwaben unter den Top 8, bei den K 1 Herren gelang fünf Kanu Schwaben der Sprung in die Top 10 im A-Finale. Hannes Aigner, am Vortag erster, fuhr sich hier auf den zweiten Platz, aber der Schwabenkanute Jürgen Kraus konnte endlich punkten und sich auf den dritten Platz fahren (am Vortag Platz 7). Die Plätze sieben, acht, neun und zehn wurden von den Schwabensportlern Kalkbrenner, Franzl, Grimm und Dörfler belegt. Während sich Alexander Grimm 54 Strafsekunden einhandelte, ließ Fabian Dörfler gleich die Fehler mit 152 Strafsekunden in die Höhe schnellen. Da stieg für den Sonntag die Spannung ins Unermessliche, wer von den K 1 Herren würde die Nase vorne haben?

Zwei weitere dritte Plätze gab es im C 1 – bei den C 1 Herren Sideris Tasiadis und bei den C 1 Damen Michaela Grimm – alle A-Finale Ergebnisse siehe unten aufgelistet.

 

Auch im A- und B-Finale der Jugend/Juniorenklasse konnten die Augsburger Kanuten starke Ergebnisse herausfahren. Extra Bericht folgt.

 

Am Samstag, den 30.4.2011 die besten acht K 1 Damen

 

1 SCHORNBERG Jasmin KR Hamm 121.39 0 121.39 0.00

2 PFEIFER Melanie Kanu Schwaben Augsburg 120.56 2 122.56 +1.17

3 BAER Claudia Kanu Schwaben Augsburg 123.04 0 123.04 +1.65

4 FRAUENRATH Katja KC Zugvogel Köln 125.91 0 125.91 +4.52

5 HORN Jacqueline Kanu Schwaben Augsburg 124.94 2 126.94 +5.55

6 SOERENSEN Nicole TSV 1880 Gera-Zwötzen 132.05 2 134.05 +12.66

7 MAXEINER Fee KSV Bad Kreuznach 138.40 2 140.40 +19.01

8 HORN Stefanie Kanu Schwaben Augsburg 124.16 54 178.16 +56.77

 

 

Am Samstag, den 30.4.2011 die besten zehn K 1 Herren

 

1 SCHUBERT Sebastian KR Hamm 104.36 0 104.36 0.00

2 AIGNER Hannes AKV Augsburg 105.46 0 105.46 +1.10

3 KRAUS Juergen Kanu Schwaben Augsburg 109.18 0 109.18 +4.82

4 WINKLER Nils KSK Bayer Uerdingen 110.52 0 110.52 +6.16

5 KARGL Tobias KK Rosenheim 112.50 0 112.50 +8.14

6 MANNHEIM Tobias VfL Brohl 112.29 4 116.29 +11.93

7 KALKBRENNER Lukas Kanu Schwaben Augsburg 116.22 2 118.22 +13.86

8 FRANZL Florian Kanu Schwaben Augsburg 112.61 6 118.61 +14.25

9 GRIMM Alexander Kanu Schwaben Augsburg 105.67 54 159.67 +55.31

10 DOERFLER Fabian Kanu Schwaben Augsburg 106.69 152 258.69 +154.33

Am Samstag, den 30.4.2011 die besten acht C 1 Herren

 

1  BENZIEN Jan LKC Leipzig 111.19 0 111.19 0.00

2  BETTGE Nico KCF Magdeburg 111.90 0 111.90 +0.71

3  TASIADIS Sideris Kanu Schwaben Augsburg 112.39 2 114.39 +3.20

4  SCHWANHOLT Simon KCF Magdeburg 118.79 2 120.79 +9.60

5  ANTON Albrecht SG Kanu Meißen 119.30 6 125.30 +14.11

6  MASSALSKI Rico LKC Leipzig 130.73 8 138.73 +27.54

7  TRUMMER Martin BSV Halle 118.51 50 168.51 +57.32

8  FUNK Alexander KSV Bad Kreuznach 117.76 54 171.76 +60.57

Am Samstag, den 30.4.2011 die besten fünf C 1 Damen

 

1 STOECKLIN Lena LKC Leipzig 158.88 2 160.88 0.00

2  LOUEN Mira KC Hilden 148.76 54 202.76 +41.88

3 GRIMM Michaela Kanu Schwaben Augsburg 167.96 116 283.96 +123.08

4 WAGNER Katy KV Zeitz 173.08 160 333.08 +172.20

5 BARM Sabrina AKV Augsburg 183.45 160 343.45 +182.57

 

 

 

 

Am Samstag, den 30.4.2011 die besten sechs C II Herren

 

1  MUELLER Kai/MUELLER Kevin KCF Magdeburg 120.54 2 122.54 0.00

2  BECKER Marcus/HENZE Stefan BSV Halle 123.28 0 123.28 +0.74

3 SCHROEDER David/HENZE Frank LKC Leipzig 122.02 4 126.02 +3.48

4 MENDEL Eric/KLEIN Otto-Max LKC Leipzig 128.07 8 136.07 +13.53

5 GERDES Holger/ECKERT Jan-Philip KC Hohenlimburg 133.18 4 137.18 +14.64

6 KERSTAN Michel/OLTMANNS Ansgar LKC Leipzig 139.83 4 143.83 +21.29

Alexander Grimm

Markkleeberg – Aigner, Pfeifer, Bär, Grimm Alexander, Sideris Tasiadis und Grimm Michaela im deutschen Nationalaufgebot  - auch am 3. Wettkampftag Spannung pur!

Der dritte Wettkampftag im Kanuslalom für die Nominierung der deutschen Nationalmannschaft im Kanuslalom in Markkleeberg ist nun auch schon wieder Geschichte. Die Nervosität - auch unter den Augsburger Sportlern war immens - wobei sich Hannes Aigner und Melanie Pfeifer richtig losgelöst in das dritte und alles entscheidende Rennen stürzen konnten, denn sie waren nach zwei Tagen bereits so stark aufgetreten, dass sie vor dem abschließenden dritten Wettkampftag nicht mehr von einem der ersten Plätze verdrängt werden konnten. Rein Ergebnislisten abhängig galt dies auch schon für die C 1 Sportler Jan Benzien (LKC Leipzig) und Nico Bettge (KCF Magdeburg) und Jasmin Schornberg (KR Hamm) bei den K 1 Damen.

Die Ergebnisse des letzten Wettkampftages brachten bei den K 1 Damen die Plätze eins und drei für die Schwabenmädels Melanie Pfeifer und Claudia Bär, den zweiten Platz belegte Jasmin Schornberg. Da Claudia Bär zweimal den dritten Platz heraus fuhr (ein Streichrennen war der 6. Platz am ersten Tag) ist sie hier die dritte Nationalmannschaftsteilnehmerin im Bunde.

Das gleiche galt für die K 1 Herren, Hannes Aigner und Alexander Grimm belegten die Plätze eins und zwei, das reichte für Alexander Grimm auf alle Fälle. Beim dritten Platz geht die Rechnerei los, hier wurde alles wieder neu gemischt.

Im C 1 Herren standen am Samstag schon Benzien und Bettge fest, der dritte im Bunde mit zwei dritten Plätzen wurde der Schwabenkanute Sideris Tasiadis.

Offiziell bestätigt sind auch noch nicht die C 1 Damen, hier dürfte Mira Louen (KC Hilden) gesetzt werden, ob die weiteren Plätze auch aufgefüllt werden, erfahren wir erst nach der offiziellen Nominierung, dies wären dann Lena Stöcklin (LKC Leipzig) und Michaela Grimm (Kanu Schwaben). Die Augsburger Sabrina Barm hatte sich auf der schweren Strecke tapfer geschlagen, aber wie viel C 1 Damen letztendlich mit nominiert werden, wird man sehen.

Der Pechvogel war Fabian Dörfler – auch am dritten Wettkampftag handelte er sich 50 Strafsekunden ein, dieses Wochenende war leider nicht seines!

Jasmin Schornberg und Alexander Grimm

Auch die Juniorenfahrer konnten wieder vorne mithalten, Bericht folgt.

Am Sonntag, den 1.5.2011 die besten acht K 1 Damen

 

1 PFEIFER Melanie Kanu Schwaben Augsburg 110.28 0 110.28 0.00

2 SCHORNBERG Jasmin KR Hamm 116.85 0 116.85 +6.57

3 BAER Claudia Kanu Schwaben Augsburg 115.76 2 117.76 +7.48

4 FUNK Ricarda KSV Bad Kreuznach 119.71 0 119.71 +9.43

5 HORN Stefanie Kanu Schwaben Augsburg 120.46 4 124.46 +14.18

6 MAXEINER Fee KSV Bad Kreuznach 125.45 0 125.45 +15.17

7 FRAUENRATH Katja KC Zugvogel Köln 128.54 0 128.54 +18.26

8 POESCHEL Cindy LKC Leipzig 119.42 52 171.42 +61.14

 

Am Sonntag, den 1.5.2011 die besten zehn K 1 Herren

 

1 AIGNER Hannes AKV Augsburg 98.66 0 98.66 0.00

2 GRIMM Alexander Kanu Schwaben Augsburg 97.54 2 99.54 +0.88

3 BOECKELMANN Paul LKC Leipzig 100.13 0 100.13 +1.47

4 MAXEINER Tim WKV Wiesbaden 98.75 2 100.75 +2.09

5 WINKLER Nils KSK Bayer Uerdingen 101.79 0 101.79 +3.13

6 KRAUS Juergen Kanu Schwaben Augsburg 103.27 0 103.27 +4.61

7 SCHUBERT Sebastian KR Hamm 103.41 0 103.41 +4.75

8 SCHWEIKERT Fabian KCE Waldkirch 104.14 0 104.14 +5.48

9 EWALD Jens KVS Schwerte 102.70 4 106.70 +8.04

10 DOERFLER Fabian Kanu Schwaben Augsburg 98.93 50 148.93 +50.27

 

Am Sonntag, den 1.5.2011 die besten acht C 1 Herren

 

1  BETTGE Nico KCF Magdeburg 101.63 0 101.63 0.00

2  BENZIEN Jan LKC Leipzig 103.70 0 103.70 +2.07

3 TASIADIS Sideris Kanu Schwaben Augsburg 107.39 4 111.39 +9.76

4 MANNHEIM Florian VfL Brohl 110.18 6 116.18 +14.55

5 FUNK Alexander KSV Bad Kreuznach 116.68 2 118.68 +17.05

6 MAHNE Maceo LKC Leipzig 122.68 0 122.68 +21.05

7 AWE Andreas BSV Halle 120.80 2 122.80 +21.17

8 TRUMMER Martin BSV Halle 114.13 50 164.13 +62.50

 

Am Sonntag, den 1.5.2011 die besten fünf C 1 Damen

 

1 LOUEN Mira KC Hilden 141.29 2 143.29 0.00

2 STOECKLIN Lena LKC Leipzig 149.37 2 151.37 +8.08

3 GRIMM Michaela Kanu Schwaben Augsburg 157.13 8 165.13 +21.84

4 BARM Sabrina AKV Augsburg 189.63 12 201.63 +58.34

5 WAGNER Katy KV Zeitz 186.76 58 244.76 +101.47

 

Am Sonntag, den 1.5.2011 die besten sechs C II Herren

 

1 BECKER Marcus/HENZE Stefan BSV Halle 113.74 0 113.74 0.00

2 BEHLING Robert/BECKER Thomas MSV Buna Schkopau 113.10 4 117.10 +3.36

3 SCHROEDER David/HENZE Frank LKC Leipzig 113.45 4 117.45 +3.71

4 MUELLER Kai/MUELLER Kevin KCF Magdeburg 115.52 2 117.52 +3.78

5 WESTPHAL Mathias/JORK Paul LKC Leipzig 125.87 8 133.87 +20.13

6LORKE Tom/GERTH Max BSV Halle 138.76 4 142.76 +29.02

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Stenglein/BKV Bezirk Schwaben/Referentin für Presse/3.5.2011

 

 

Impressum

Kontaktformular

Copyright © by Kanu-Bezirk Schwaben