zurück

Wildwasser

Archiv 2010

Results World Cup 2010 in Freestyle in Augsburg

30.05.2010

Ein tolles Ergebnis für den Augsburger Markus Hummel, er siegte im Canadier Einer (Naturfreunde Deutschlands Ortsgruppe Westend e.V.) vor dem Franzosen Alexandre Bessea und Philipp Hitzigrath wurde dritter. Herzlichen Glückwunsch an den erfolgreichen jungen Sportler – da kann er mächtig stolz darauf sein!

Markus Hummel

Results World Cup 2010 C1

1 200 Hummel Markus 493,333 Final GER

2 176 Besseau Alexandre 371,667 Final FRA

3 194 Hitzigrath Philipp 300,000 Final GER

4 163 Cervinka Lukas 273,333 Final CZE

5 270 Jackson Dane 246,667 Final USA

6 166 Liska Jan 160,000 Semi CZE

7 203 Hüther Toby 113,333 Semi GER

8 181 Pyke Lee 75,000 Semi GBR

9 196 Holkenbrink Johannes 0,000 Semi GER

10 208 Krummreich Fabian 0,000 Semi GER

11 232 O'Rourke John 25,000 Prelim IRL

12 192 Hinkel Thomas 20,000 Prelim GER

13 180 Unterberg Jonas 10,000 Prelim GER

14 179 Noble Chris 0,000 Prelim GBR

15 216 Reinhardt Max 0,000 Prelim GER

16 219 Riedmüller Daniel 0,000 Prelim GER

Results World Cup 2010

OC

2 203 Hüther Toby 70,000 Final GER

3 208 Krummreich Fabian 70,000 Final GER

4 179 Noble Chris 0,000 Final GBR

5 194 Hitzigrath Philipp 0,000 Final GER

6 232 O'Rourke John 0,000 Prelim IRL

 

Results World Cup 2010

Junior Women

1 198 Hornhardt Sandrina 50,000 Final GER

2 221 Rist Anne 20,000 Final GER

3 243 Kerin Courtney 6,667 Final NZL

4 171 Grau Alba 0,000 Final ESP

5 274 Tillman Emery 0,000 Final USA

 

Results World Cup 2010

K 1 Women

1 266 Halasova Nina 323,333 Final SVK

2 268 Lindgren Maria 126,667 Final SWE

3 254 Dobrzhitskaya Maria 120,000 Final RUS

4 237 Kuranuki Yoko 116,667 Final JPN

5 182 Wall Emily 60,000 Final GBR

6 255 Kulkova Ekaterina 76,667 Semi RUS

7 167 Migdauova Katerina 76,667 Semi CZE

8 269 Barker Devon 76,667 Semi USA

9 168 Novotna Lenka 36,667 Semi CZE

10 273 Levitt Kat 0,000 Semi USA

11 154 Gruber Paula 20,000 Prelim AUT

12 193 Wolff Melanie 20,000 Prelim GER

13 235 Ishida Motoko 20,000 Prelim JPN

14 234 Hamana Toshie 10,000 Prelim JPN

15 253 Denisova Elena 10,000 Prelim RUS

16 169 Sediva Lucie 10,000 Prelim CZE

17 151 Riberaygua Emma 10,000 Prelim AND

18 205 Kaspers Andrea 3,333 Prelim GER

19 186 Butters Marlene 3,333 Prelim GER

Results World Cup 2010

K 1 Men

1 178 Bebbington James 1.083,333 Final GBR

2 264 Csonka Peter 870,000 Final SVK

3 177 Dumoulin Mathieu 806,667 Final FRA

4 272 Jackson Eric 585,000 Final USA

5 246 Czauderna Bartosz 435,000 Final POL

6 207 Koll Martin 540,000 Semi GER

7 263 Andrassy Tomas 526,667 Semi SVK

8 170 Spindler Jan 465,000 Semi CZE

9 245 Czaplicki Tomasz 456,667 Semi POL

10 238 Matsunaga Kazuya 441,667 Semi JPN

11 240 Yagi Tatsuya 646,667 Quarter JPN

12 192 Hinkel Thomas 628,333 Quarter GER

13 213 Meylahn Paul 520,000 Quarter GER

14 174 Kuronen Tuomas 510,000 Quarter FIN

15 200 Hummel Markus 473,333 Quarter GER

16 219 Riedmüller Daniel 410,000 Quarter GER

17 259 Vasin Konstantin 376,667 Quarter RUS

18 212 Meures Hannes 315,000 Quarter GER

19 225 Stiebing Florian 286,667 Quarter GER

20 173 Kaukola Tuomas 240,000 Quarter FIN

21 256 Pesterev Andrey 213,333 Prelim RUS

22 223 Schroeder Malte 203,333 Prelim GER

23 251 Burov Mikhail 176,667 Prelim RUS

24 175 Niskanen Juho 170,000 Prelim FIN

25 165 Krivanek Ondrej 165,000 Prelim CZE

26 230 Lydon Paul 133,333 Prelim IRL

27 153 Bloder Marcel 133,333 Prelim AUT

28 239 Nakamura Akira 133,333 Prelim JPN

29 197 Kolmovsky Oleg 130,000 Prelim RUS

30 227 Vorbohle Philipp 123,333 Prelim GER

31 202 Hüsch Jörn 110,000 Prelim GER

32 244 Searle Jason 90,000 Prelim NZL

33 215 Münchow Max 80,000 Prelim GER

34 214 Miedel Michael 70,000 Prelim GER

35 241 Yuki Takahito 63,333 Prelim JPN

36 258 Rybnikov Ivan 60,000 Prelim RUS

37 206 Kleemann Christoph 53,333 Prelim GER

38 218 Reiter Philipp 53,333 Prelim GER

39 155 Hirsch Oliver 40,000 Prelim AUT

40 156 Kraler Beni 36,667 Prelim AUT

41 260 Zhdanko Alexey 30,000 Prelim RUS

42 249 Matecki Marcin 20,000 Prelim POL

43 267 Ingelsten Simon 20,000 Prelim SWE

44 195 Wolff Helmut 13,333 Prelim GER

45 216 Reinhardt Max 10,000 Prelim GER

46 250 Wrzal Michal 3,333 Prelim POL

Results World Cup 2010

Junior Men

1 270 Jackson Dane 390,000 Final USA

2 160 Chappell Adam 235,000 Final CAN

3 190 Herrmann Joop 196,667 Final GER

4 191 Heyber Axel 156,667 Final GER

5 185 Büchmann Robert 143,333 Final GER

6 172 Karttunen Juuso 120,000 Semi FIN

7 226 Stiebing Heiko 120,000 Semi GER

8 187 Hasselwander Michel 93,333 Semi GER

9 161 Grady Kalob 63,333 Semi CAN

10 211 Mattern Adrian 43,333 Semi GER

11 222 Schmidt Johannes 95,000 Prelim GER

12 189 Herrmann Joern 56,667 Prelim GER

13 188 Heidtmann Matthias 50,000 Prelim GER

14 224 Sommer Niels 40,000 Prelim GER

15 184 Baaden Johannes 40,000 Prelim GER

16 210 Lackmann Fabian 0,000 Prelim GER

 

 

 

 

Gerd Liegel, Organisator der Freestyle Worldcup

 

Am Samstag war der Wettergott gnädig und die Veranstaltung konnte trockenen Fußes abgehalten werden, jedoch am Sonntag, hier regnete es sich ein und das war schade für die Augsburger Zuschauer, jedoch ist Freestyle ein Outdoor Sport und somit für die Sportler und Ausrichter ein ganz normaler Vorgang. 

Marianne Stenglein/Ref.für Presse/BKV Bezirk Schwaben/1.6.2010

 

 

Deutsche Meisterschaft im Freestyle am 31.5.2010 in Augsburg an der Waschmaschine

Blick auf die Waschmaschine

 

Deutsche Meisterschaft 2010

Open Canoe

1 203 Hüther Toby 70,000 Final KC Saarb

2 208 Krummreich Fabian 70,000 Final Augsburg

3 194 Hitzigrath Philipp 0,000 Final Ulmer KF

Ergebnisse:

 

Deutsche Meisterschaft 2010

K1 Junior Women

1 198 Hornhardt Sandrina 50,000 Final DJK Achern

2 221 Rist Anne 20,000 Final KSC Villingen

 

Deutsche Meisterschaft 2010

K1 Junior Men

1 190 Herrmann Joop 196,667 Final KC Wicke

2 191 Heyber Axel 156,667 Final Baden LV

3 185 Büchmann Robert 143,333 Final WSC Baye

4 226 Stiebing Heiko 120,000 Semi PF Tübing

5 187 Hasselwander Michel 93,333 Semi WSC Baye

6 211 Mattern Adrian 43,333 Semi WS Heidel

7 222 Schmidt Johannes 95,000 Prelim KC Speye

8 189 Herrmann Joern 56,667 Prelim KSG Hild

9 188 Heidtmann Matthias 50,000 Prelim KWC Gre

10 224 Sommer Niels 40,000 Prelim KC Mann

11 184 Baaden Johannes 40,000 Prelim KV SÜW

12 210 Lackmann Fabian 0,000 Prelim PK Hamm

Deutsche Meisterschaft 2010

K 1 Women

1 193 Wolff Melanie 20,000 Prelim KSC Villingen

2 205 Kaspers Andrea 3,333 Prelim KSSG Bonn

3 186 Butters Marlene 3,333 Prelim Kanu Schwaben

 

Deutsche Meisterschaft 2010

K 1 Men

1 207 Koll Martin 540,000 Semi Augsburger KV

2 192 Hinkel Thomas 628,333 Quarter PS Münster

3 213 Meylahn Paul 520,000 Quarter SPVG Boich/Thum

4 200 Hummel Markus 473,333 Quarter NF Westend-Augsb

5 219 Riedmüller Daniel 410,000 Quarter KC Saarbrücken

6 212 Meures Hannes 315,000 Quarter Augsburger KV

7 225 Stiebing Florian 286,667 Quarter PF Tübingen

8 223 Schroeder Malte 203,333 Prelim KSG Hildesheim

9 227 Vorbohle Philipp 123,333 Prelim KC Wiedenbrück-

10 202 Hüsch Jörn 110,000 Prelim KWC Grefarth

11 215 Münchow Max 80,000 Prelim WSC Bayer Dorma

12 214 Miedel Michael 70,000 Prelim KV SÜW

13 206 Kleemann Christoph 53,333 Prelim KWC Grefarth

14 218 Reiter Philipp 53,333 Prelim RKC Rastatt

15 195 Wolff Helmut 13,333 Prelim KSC Villingen

16 216 Reinhardt Max 10,000 Prelim WSC Bayer Dorma

Deutsche Meisterschaft 2010

C1

1 200 Hummel Markus 493,333 Final NF Westend-Augsb

2 194 Hitzigrath Philipp 300,000 Final Ulmer KF

3 203 Hüther Toby 113,333 Semi KC Saarbrücken

4 196 Holkenbrink Johannes 0,000 Semi Augsburger KV

5 208 Krummreich Fabian 0,000 Semi Augsburger KV

6 192 Hinkel Thomas 20,000 Prelim PS Münster

7 180 Unterberg Jonas 10,000 Prelim WSC Bayer Dorma

8 216 Reinhardt Max 0,000 Prelim KV SÜW

9 219 Riedmüller Daniel 0,000 Prelim KC Saarbrücke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während des Weltcups wurden auch die Deutschen Meisterschaften im Freestyle ausgetragen.

 

Marianne Stenglein/BKV Bezirk Schwaben/Ref.für Presse/1.6.2010

 

Katja aus Russland beim Freestyle-Training

Freestyle-World Cup und Deutsche Meisterschaft Zeitplan

    Vom 28.05. - 29.05 in Augsburg