Slalom / EM Titel

Bezirk Schwaben

zurück

Archiv 2008

 

Drei Augsburger Nachwuchskanuten wieder sehr erfolgreich! Melanie Pfeifer, Jacqueline Horn von den Kanu Schwaben und Sideris Tasiadis vom AKV holten sich den Europameistertitel in der Mannschaft.

Jacqueline Horn

In den Mannschaftwettbewerben holten sich die U 23 Damen bei der Europameisterschaft in Solkan / Slowenien mit Pfeifer, Frauenrath und Horn den Europameistertitel. Den 1.Platz  belegten auch die C II Boote mit  Kay Müller-Kevin Müller (Magdeburg), Daniel Junker-Martin Krenzer (/Nürnberg/Fürth), Mirko Arnold-Maik Wiedemann (Meißen). Bei den Canadier Einer reichte es nur für das deutsche Team leider 

Melanie Pfeifer

nur zu Platz sechs und bei den Kajak Einer Herren verpassten die Sportler Aigner, Kalkbrenner und  Maxeiner wegen einer Torstabberührung den Sprung auf das Podest und wurden vierte. Trotzdem eine starke Leistung in dem dicht besetzten K 1 Herren Mannschaftsfeld.

 

U 23 Kajak Einer Damen Mannschaften Gold für Deutschland mit Pfeifer,Frauenrath,Horn

Damen 3xK1:

1. Platz Germany mit Melanie Pfeifer (Kanu Schwaben Augsburg) Katja Frauenrath (Köln), Jacqueline Horn (Kanu Schwaben Augsburg)

56

Germany GER  114,88   0   114,88  1   114,32  116,32  1   231,2   
2 54  RUSSIA RUS 129,56 2 131,56 4 120,8 0 120,8 3 252,36 +21,16 
3 52 POLAND POL 123,13 2 125,13 2 124,92 4 128,92 5 254,05 +22,85
4 48 SPAIN ESP 129,04 2 131,04 3 126,65 6 132,65 7 263,69 +32,49
5 50 ITALY ITA 135,54 2 137,54 6 129,19 0 129,19 6 266,73 +35,53
6 47 UKRAINE UKR 135,37 2 137,37 5 136,02 0 136,02 8 273,39 +42,19
7 51 SLOVAKIA SVK 131,63 6 137,53 7 139,84 6 145,84 9 283,47 +52,27
8 55 FRANCE FRA 117,26 52 169,26 8 118,66 0 118,66 2 287,92 +56,27
9 53 CZECH REPUBLIC   CZE   121,18 102  223,18 119,28  121,28  4 344,46  +113,26

 

 

U 23 Canadier Einer Herren Mannschaften

Herren 3xC1: 

6. Platz Germany mit Martin Unger (Halle), Franz Anton (Leipzig), Florian Mannheim (Brohl)

46  POLAND  POL  108,19  108,19   1   110,57  2   112,57   220,76    
2 41 CZECH REPUBLIC  CZE  110,28 2 112,28 3 109,01 0 109,01 1 221,29 +0,53
3 40 FRANCE FRA 109,25 2 111,25 2 110,05 0 110,05 2 221,30 +0,54
4 45 SLOVENIA SLO 113,59 0 113,59 5 113,33 0 113,33 5 226,92 +6,16
5 42 RUSSIA RUS 111,07 4 115,07 7 108,62 4 112,62 4 227,69 +6,93
6 44 GERMANY GER 115,02 0 115,02 6 113,15 4 117,15 6 232,17 +11,41
7 43 SLOVAKIA SVK 111,14 2 113,14 4 113,09 6 119,09 7 232,23 +11,47
8 38 CROATIA CRO 123,63 2 125,63 8 129,49 204 333,49 9 459,12 238,36
9 39 GREECE GRE 154,93  154  308,93 9 168,68 204  272,68  8 581,61 +360,85 

Sideris Tasiadis

Hannes Aigner

Christos Taskmakis

 

U 23 Canadier Zweier Herren Mannschaften

Herren 3x C II:

1.Platz  Germany mit Kay Müller-Kevin Müller (Magdeburg), Daniel Junker-Martin Krenzer (/Nürnberg/Fürth), Mirko Arold-Maik Wiedemann (Meißen).
58  GERMANY  GER  118,38  0 118,38  116,43  118,43  236,81  
2 57 CZECH REPUBKIC  CZE 119,16 0 119,16  2 118,65 2 120,65 3 239,81  +3,00 
3 59 SLOVENIA SLO 124,81 130,81 3 115,48 0 115,48 1 246,29 +9,48 

 

 

U 23 Kajak Einer Herren Mannschaften

Herren 3xK1:

4. Platz Germany mit Lukas Kalkbrenner (Kanu Schwaben Augsburg), Tim Maxeiner (Wiesbaden) Hannes Aigner ( AKV Augsburg) 

77  FRANCE  FRA 100,96  100,96  100,88  100,88  201,84 
2 71 ITALY ITA 102,18 0 102,18 2 104,28 0 104,28 3 206,46 +4,62 
3 74 POLAND POL  102,28 2 104,28 4 103,00 0 103,00 2 207,28 +5,44
4 73  GERMANY GER 103,42 0 103,42 3 103,72 2 105,72 5 209,14 +7,30
5 75 CZECH REPUBLIC CZE 102,71 2 104,71 5 102,83 2 104,83 4 209,54 +7,70 
6 76 SLOVENIA SLO 105,03 0 102,03 3 105,28 2 107,28 6 212,31 +10,47
7 70 SWITZERLAND SUI 106,42 4 110,42 7 107,95 0 107,95 7 218,37 +16,53
8 68 SLOVAKIA SVK 108,22 4 112,22 8 108,46 0 108,46 8 220,68 +18,84
9 69 RUSSIA RUS 110,35 4 114,35 10 108,66 2 110,66 9 225,01 +23,17
10 66 MACEDONIA MKD 113,95 0 113,95 9 111,54 0 111,51 11 225,49 +23,65
11 65 GREECE GRE 110,81 4 114,81 11 111,48 0 111,48 10 226,29 +24,45
12 67 AUSTRIA AUT 116,35 6 122,35 14 115,22 2 117,22 13 239,57 +37,73
13 64 SWEDEN SWE 114,59 2 116,59 12 116,07 8 124,07 14 240,66 +38,82
14 62 PORTUGAL POR 118,25 2 120,25 13 145,37 8 153,37 17 373,62 +71,78
15 72 SPAIN ESP 107,66 52 159,66 16 111,50 4 115,50 12 275,16 +73,32
16 63 SERBIA SRB 136,37 14 150,37 15 126,39 4 130,39 15 280,76 +78,92
17 61 LATVIA LAT 149,72 156 305,72 17 130,83 8 138,83 16 444,55 +242,71
18 60  TURKEY TUR 178,89 726  904,89 18 219,52 428  647,52  18 1552,41  +1350,57

Lukas Kalkbrenner

Sideris Tasiadis

Junioren-Europameister wurden auch am Samstag die Canadier Einer Mannschaft mit Tasiadis Sideris  (AKV Augsburg), Alexander Funk (Bad Kreuznach) und Christian Scholz (Halle) sowie die Kajak Einer Juniorinnen mit Ricarda Funk (Bad Kreuznach), Stefanie Horn (Hilden) und Anne Rosentreter (Spremberg). Eine Silbermedaille gab es noch zusätzlich für die Canadier Zweier Junioren  Holger Gerdes-Jan-Philip Eckert (Hohenlimburg), Simon Auerbach-Florian Schubert (Hamm) sowie Robert Behling-Thomas Becker (Schkopau). Hier siegte das Team aus der Tschechei. So kann es weitergehen, morgen stehen die Einzelwettkämpfe für die Junioren und für die U 23 in der Europameisterschaft an. Die Kanu Schwaben werden wieder ein „Fest“ für ihre erfolgreichen Nachwuchsstars ausrichten, dieses Jahr dann schon das Fest Nummer vier – eine feine Sache für die Athleten aber auch die Mitglieder!

Marianne Stenglein/ Ref.für Presse/13.7.2008